| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニアバンド(5芯-15-30)黒 W15mm*500m 2.2kg | 4938783020365 | 10 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W2m×2m 白 | 4938783038407 | 20 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W2m×3m 白 | 4938783038414 | 15 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W2m×4m 白 | 4938783038421 | 10 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W2m×5m 白 | 4938783038438 | 8 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W3m×3m 白 | 4938783038445 | 9 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W3m×4m 白 | 4938783038452 | 7 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W3m×5m 白 | 4938783038469 | 6 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W4m×4m 白 | 4938783038476 | 5 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W4m×5m 白 | 4938783038483 | 4 | 小山商事 | ||
| カラス避けネット(12mm目)W4m×6m 白 | 4938783038490 | 4 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(ゴルフ)25mm目 W1.0m*30m グリーン | 4938783038810 | 3 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(ゴルフ)25mm目 W2.0m*30m グリーン | 4938783038827 | 2 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(防球)36mm目 W1.0m*30m グリーン | 4938783038858 | 3 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(防球)36mm目 W2.0m*30m グリーン | 4938783038865 | 2 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(アニマル)12mm目 W1.0m*50m グリーン | 4938783038902 | 8 | 小山商事 | ||
| 防獣ネット(アニマル)12mm目 W2.0m*50m グリーン | 4938783038919 | 4 | 小山商事 | ||
| 防鳥糸(黄・銀ラメ入) 500m | 4938783014203 |
120 (30*4B) |
小山商事 | ||
| 防虫ネット(1mm目合)W1.5m*5m | 4938783047409 | 20 | 小山商事 | ||
| 防虫ネット(1mm目合)W1.5m*10m | 4938783047416 | 10 | 小山商事 |
