| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
テトロンブレードホース(25*33)50m | 4975165000782 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(32*41)50m | 4975165000799 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(38*48)50m | 4975165000805 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(50*62)40m | 4975165000812 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
G-3 耐寒透明チューブ(3*6)50m | 4975165004049 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-4 耐寒透明チューブ(4*7)40m | 4975165004056 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-5 耐寒透明チューブ(5*8)30m | 4975165004063 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-6 耐寒透明チューブ(6*9)30m | 4975165004070 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-9 耐寒透明チューブ(9*13)15m | 4975165004087 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-12 耐寒透明チューブ(12*16)10m | 4975165004094 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-3 耐油燃料チューブ(3*6)50m | 4975165000829 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-4 耐油燃料チューブ(4*7)40m | 4975165000836 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-5 耐油燃料チューブ(5*8)30m | 4975165000843 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-6 耐油燃料チューブ(6*9)30m | 4975165000850 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-9 耐油燃料チューブ(9*13)15m | 4975165000867 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-12 耐油燃料チューブ(12*16)10m | 4975165000874 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(3*6)50m | 4975165005404 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(4*7)40m | 4975165005411 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(5*8)30m | 4975165005428 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(6*9)30m | 4975165005435 | 6 | 中部ビニール工業 |
