| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
| キュウリネット24cm目(W4.5m*50m)白緑 | 4938783042626 | 40 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W4.8m*18m)白緑 | 4938783042718 | 100 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W4.8m*30m)白緑 | 4938783042732 | 60 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W4.8m*36m)白緑 | 4938783042749 | 50 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W4.8m*50m)白緑 | 4938783042756 | 35 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W4.8m*54m)白緑 | 4938783042763 | 35 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W5.0m*18m)白緑 | 4938783043005 | 100 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W5.0m*30m)白緑 | 4938783043029 | 50 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W5.0m*54m)白緑 | 4938783043050 | 30 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W5.4m*100m)白緑 | 4938783043159 | 15 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W6.0m*18m)白緑 | 4938783043203 | 60 | 小山商事 | ||
| キュウリネット24cm目(W6.0m*54m)白緑 | 4938783043234 | 20 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(1mm目)青 W2.0m*50m | 4938783025292 | 2 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W1.0m*50m | 4938783025278 | 4 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W1.5m*50m | 4938783025254 | 4 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W1.8m*50m | 4938783025247 | 3 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W2.0m*50m | 4938783025230 | 2 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)紙管入 青 W2.0m*50m | 4938783023250 | 2 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W3.0m*50m | 4938783025216 | 1 | 小山商事 | ||
| 防風ネット(2mm目)青 W4.0m*50m | 4938783025209 | 1 | 小山商事 |
