| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウンネット 24メッシュ(W91cm*2m)ブラック | 4960256120234 | 50 | イノベックス | ||
| クラウンネット 24メッシュ(W91cm*6m)グレー | 4960256124263 | 20 | イノベックス | ||
| クラウンネット 24メッシュ(W133cm*2m)グレー | 4960256124287 | 25 | イノベックス | ||
| 銀黒マジックネット 20メッシュ(W91cm*2m) | 4960256193016 | 20 | イノベックス | ||
| 銀黒マジックネット 20メッシュ(W145cm*2.5m) | 4960256120241 | 20 | イノベックス | ||
| スーパーマジックネット 24メッシュ(W91cm*2m)銀黒 | 4960256120258 | 20 | イノベックス | ||
|
キリン印家庭型マッチ(徳用) | 4975334851016 |
100 (20*5B) |
第一燐寸工業 | |
|
キリン印並型マッチ12P | 4975334851023 |
100 (20*5B) |
第一燐寸工業 | |
|
フラミーホース(15*20)30m(ブルー) | 4975165002519 | 4 | 中部ビニール工業 | |
|
フラミーホース(15*20)30m(グリーン) | 4975165002533 | 4 | 中部ビニール工業 | |
|
フラミーホース(15*20)30m(イエロー) | 4975165004810 | 4 | 中部ビニール工業 | |
|
フラミーホース(15*20)30m(ピンク) | 4975165002526 | 4 | 中部ビニール工業 | |
|
ソフトブレードホース(15*20)50m(ブルー) | 4975165002977 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ソフトブレードホース(15*20)50m(グリーン) | 4975165000591 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ソフトブレードホース(15*20)50m(イエローグリーン) | 4975165005329 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ソフトブレードホース(18*24)50m(グリーン) | 4975165000607 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
クリーミーホース(15*20)50m(ダークブルー) | 4975165004629 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
BBブレードホース(15*20)50m(ブルー) | 4975165005961 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
園芸用耐圧ホース(15*20)50m(グリーン) | 4975165000676 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
園芸用耐圧ホース(18*24)50m(グリーン) | 4975165000683 | 2 | 中部ビニール工業 |
