| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
園芸用耐圧ホース(25*32)50m(グリーン) | 4975165000690 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
耐圧ソフト園芸ホース(15*20)50m(ブラック・グリーン) | 4975165002540 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
耐圧ソフト園芸ホース(18*23)50m(ブラック・グリーン) | 4975165002557 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
スーパーグットホース(15mm)50m(ブルー) | 4975165003257 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ハイトップホース(15*20)50m(ブルー) | 4975165000522 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ハイトップホース(15*20)50m(グリーン) | 4975165000508 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ハイトップホース(15*20)50m(レッド) | 4975165000515 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
ハイトップホース(18*24)50m(グリーン) | 4975165000539 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
ラバーデラックスホース(15*22)50m(ブルー) | 4975165000546 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
ラバーデラックスホース(18*25)50m(ブルー) | 4975165000553 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
SH ハイグリーンホース(15*20)50m(グリーン) | 4975165000416 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
SH ハイグリーンホース(18*23)50m(グリーン) | 4975165000423 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
SH ハイグリーンホース(25*31)50m(グリーン) | 4975165000430 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
ソフトグリーンホース(15mm)50m(グリーン) | 4975165000584 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
カラーホース(15mm)50m(ブルー) | 4975165000560 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
SHデラックスホース(15*20)50m(ブルー) | 4975165000140 | 3 | 中部ビニール工業 | |
|
SHデラックスホース(18*24)50m(ブルー) | 4975165000188 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
SHデラックスホース(22*28)30m(ブルー) | 4975165000218 | 2 | 中部ビニール工業 | |
|
SHデラックスホース(22*28)50m(ブルー) | 4975165000225 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
SHデラックスホース(25*31)25m(ブルー) | 4975165000256 | 2 | 中部ビニール工業 |
