| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
テトロンブレードホース(4*9)200m | 4975165000706 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(6*11)100m | 4975165000713 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(8*13.5)100m | 4975165000720 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(9*15)100m | 4975165000737 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(10*16)100m | 4975165000744 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(12*18)100m | 4975165000751 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(15*22)50m | 4975165000768 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(19*26)50m | 4975165000775 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(25*33)50m | 4975165000782 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(32*41)50m | 4975165000799 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(38*48)50m | 4975165000805 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
テトロンブレードホース(50*62)40m | 4975165000812 | 1 | 中部ビニール工業 | |
|
G-3 耐寒透明チューブ(3*6)50m | 4975165004049 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-4 耐寒透明チューブ(4*7)40m | 4975165004056 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-5 耐寒透明チューブ(5*8)30m | 4975165004063 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-6 耐寒透明チューブ(6*9)30m | 4975165004070 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-9 耐寒透明チューブ(9*13)15m | 4975165004087 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
G-12 耐寒透明チューブ(12*16)10m | 4975165004094 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-3 耐油燃料チューブ(3*6)50m | 4975165000829 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-4 耐油燃料チューブ(4*7)40m | 4975165000836 | 6 | 中部ビニール工業 |
