| 画像 | 購入 | 商品名 | JAN | 入数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-5 耐油燃料チューブ(5*8)30m | 4975165000843 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-6 耐油燃料チューブ(6*9)30m | 4975165000850 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-9 耐油燃料チューブ(9*13)15m | 4975165000867 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
P-12 耐油燃料チューブ(12*16)10m | 4975165000874 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(3*6)50m | 4975165005404 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(4*7)40m | 4975165005411 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(5*8)30m | 4975165005428 | 6 | 中部ビニール工業 | |
|
シリコンチューブ(6*9)30m | 4975165005435 | 6 | 中部ビニール工業 | |
| 軟質・ポリエチチューブ(3*5)100m | 1 | 中部ビニール工業 | |||
| 良山香(短) | 4967458030026 |
400 (50*8B) |
天年堂 | ||
| ドライヤー33cm | 4904771184906 |
20 (10*2B) |
テラモト | ||
| ドライヤー40cm | 4904771185002 |
20 (10*2B) |
テラモト | ||
| ドライヤー48cm | 4904771185101 |
20 (10*2B) |
テラモト | ||
| ドライヤー33cm(スペア) | 4904771185507 | 40 | テラモト | ||
| ドライヤー40cm(スペア) | 4904771185606 | 40 | テラモト | ||
| ドライヤー48cm(スペア) | 4904771185705 | 40 | テラモト | ||
| ホールモップ 40cm | 4904771174303 | 10 | テラモト | ||
| ホールモップ 60cm | 4904771174402 | 10 | テラモト | ||
| ホールモップ 90cm | 4904771174501 | 10 | テラモト | ||
| ホールモップ 40cm(スペア) | 4904771174600 |
20 (10*2B) |
テラモト |
